ETF Fornitore
Janus Henderson Tabula
ETF totali
10
Tutti i prodotti
10 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 237,92 Mio. | — | 0,25 | Investment Grade | 25/03/2025 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 39,15 Mio. | — | 0,44 | Investment Grade | 07/05/2025 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 37,87 Mio. | — | 0,25 | Investment Grade | 28/05/2025 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 13,43 Mio. | — | 0,25 | Investment Grade | 22/04/2025 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| Azioni | 4,78 Mio. | — | 0,49 | Tema | 21/07/2025 | 9,48 | 8,35 | 40,59 | |||
| Obbligazioni | 694.502,3 | — | 0,25 | Investment Grade | 22/04/2025 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 562.230,94 | — | 0,44 | Investment Grade | 28/05/2025 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 562.230,94 | — | 0,44 | Investment Grade | 28/05/2025 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 144.612,86 | — | 0,25 | Investment Grade | 30/05/2025 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obbligazioni | 49.979,8 | — | 0,25 | Investment Grade | 17/06/2025 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+109 altri